Stades de développement | ||||||
Boutures et semis | Printemps | Été | Automne | Hiver | ||
Nutriments essentiels | Roots & Rhizo | 0,2 | ||||
Terra A | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Terra B | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Suppléments optionnels | Heavylizer | 0,1 | 0,1 | |||
Boostlizer | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Elemental | 1 | 1 | 0,5 | |||
Enzylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Chlorophyll | 1 | 1 | ||||
Stronglizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Le tableau est exprimé en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier les ml par 3,78) Fertiliser seulement 1 fois sur 4 arrosages au printemps et en été et une fois sur 8 arrosages l'automne et l'hiver Pour un rendement optimal, utilisez de l'eau osmosée ou déminéralisée pour la préparation des solutions Avertissement : Le tableau n'est donné qu'à titre indicatif, les quantités d'engrais à appliquer peuvent varier en fonction des minéraux contenus dans l'eau utilisée pour préparer les solutions nutritives, de ses propriétés chimiques, de la qualité de la lumière fournie aux plantes, de l'environnement et des génétiques des plantes |