Stades de développement | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Nutriments essentiels | Roots & Rhizo | 0,1 | |||
Terra A | 0,0 | 0,25 | 0,25 | ||
Terra B | 0,0 | 0,25 | 0,25 | ||
PK Bloom | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
Suppléments optionnels | Boostlizer | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Heavylizer | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
Elemental | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
Stronglizer | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
|
|||||
Le tableau est exprimé en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier les ml par 3,78) Fertiliser seulement 1 fois sur 4 arrosages Pour un rendement optimal, utilisez de l'eau osmosée ou déminéralisée pour la préparation des solutions Avertissement : Le tableau n'est donné qu'à titre indicatif, les quantités d'engrais à appliquer peuvent varier en fonction des minéraux contenus dans l'eau utilisée pour préparer les solutions nutritives, de ses propriétés chimiques, de la qualité de la lumière fournie aux plantes, de l'environnement et des génétiques des plantes |