Recette pour piments hydroponique en recirculation
| Stades de développement | |||||||
| Boutures et semis | Croissance | Fructification | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Nutriments essentiels | Roots & Rhizo | 0,1 | |||||
| Aqua A | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,6 | ||
| Aqua B | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,6 | ||
| PK Bloom | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| CalMag | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| EC | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,7 | 1 | 0,6 | |
| PPM (TDS 500) | 100 | 150 | 225 | 350 | 500 | 300 | |
| Suppléments optionnels | Elemental | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Heavylizer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Enzylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Boobloom | 1 | 1 | |||||
| Protection | Stronglizer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
|
|||||||
|
Le tableau est exprimé en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier les ml par 3,78) Pour un rendement optimal, utilisez de l'eau osmosée ou déminéralisée pour la préparation des solutions Avertissement : Le tableau n'est donné qu'à titre indicatif, les quantités d'engrais à appliquer peuvent varier en fonction des minéraux contenus dans l'eau utilisée pour préparer les solutions nutritives, de ses propriétés chimiques, de la qualité de la lumière fournie aux plantes, de l'environnement et des génétiques des plantes |
|||||||
Engrais pour agrume
Engrais pour bonsaï
Engrais pour fraise
Engrais pour haie
Engrais pour laitue
Engrais pour pelouse
Engrais pour piment et poivron
Engrais pour plante médicinale
Engrais pour plante verte
Engrais pour potager
Engrais pour tomate
Engrais pour violette africaine
Engrais pour vivaces, plantes à fleurs et arbustes à fleurs et à fruits