Recette pour fraise en terre
Stades de développement | ||||||
Semis | Croissance | Fleurs et fruits | ||||
Nutriments essentiels | Roots & Rhizo | 0,1 | ||||
Terra A | 1,0 | 1,3 | 2,0 | |||
Terra B | 1,0 | 1,3 | 2,0 | |||
PK Bloom | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||
Suppléments optionnels | CalMag | 0,0 | 0,1 | 0,2 | ||
Boostlizer | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||
Elemental | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||
Heavylizer | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |||
Boobloom | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Stronglizer | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |||
|
||||||
Le tableau est exprimé en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier les ml par 3,78) Fertiliser seulement 2 fois sur 3 arrosages. N'utiliser que de l'eau pour le troisième arrosage. Pour un rendement optimal, utilisez de l'eau osmosée ou déminéralisée pour la préparation des solutions Avertissement : Le tableau n'est donné qu'à titre indicatif, les quantités d'engrais à appliquer peuvent varier en fonction des minéraux contenus dans l'eau utilisée pour préparer les solutions nutritives, de ses propriétés chimiques, de la qualité de la lumière fournie aux plantes, de l'environnement et des génétiques des plantes |