| Stades de développement | ||||||
| Semis | Printemps & été | Automne | ||||
| Nutriments essentiels | Terra A | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Terra B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| Chlorophyll | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| Suppléments optionnels | Roots & Rhizo | 0.2 | ||||
| CalMag | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |||
| Elemental | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| Heavylizer | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||
| Stronglizer | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |||
|
||||||
|
Le tableau est exprimé en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier les ml par 3,78) |
||||||