Recette pour piments et poivrons en terre
Stades de développement | |||||||
Boutures et semis | Croissance | Fructification | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Nutriments essentiels | Roots & Rhizo | 0,2 | 0,2 | ||||
Terra A | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,7 | |
Terra B | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,7 | |
PK Bloom | 4 | 5,5 | 4 | ||||
CalMag | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | ||
EC | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2 | |
PPM (TDS 500) | 247 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1000 | |
Suppléments optionnels | Elemental | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Heavylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Boostlizer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Enzylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Flush & Sweet | 2 | ||||||
Boobloom | 1 | 1 | |||||
Protection | Stronglizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
|
|||||||
Charte en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier ml par 3,78) Utilisez uniquement Roots & Rhizo une fois semaine Appliquez Terra A et B et PK Bloom 2 arrosages sur 3. N'utilisez les suppléments que lors du troisième arrosage. Appliquer les produits foliaires 24 heures avant ou après les produits appliqués au sol Pour une performance optimale, il est préférable d'utiliser de l'eau osmosée ou déminéralisée pour la préparation des solutions fertilisantes Avertissement : Ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif, car les quantités d'engrais à appliquer peuvent varier en fonction des minéraux déjà présent dans l'eau utilisée pour préparer les solutions nutritives, ses propriétés chimiques, la qualité de la lumière apportée aux plantes, l'intensité de la lumière, l'environnement et la génétique des plantes. |