Recette pour cannabis hydroponique en recirculation
Stades de developpements | |||||||||||||
Boutures et semis | Semaines de croissance | Semaines de floraison | Rinçage | ||||||||||
10 à 14 jours | 1 | 2 | 3 & + | 1 | 2 | 3 & + | Reste 5 | 4 | 3 | 2 | 1 semaine | ||
Nutriments essentiels | |||||||||||||
Appliquez lors des arrosages 1 et 2 | Roots & Rhizo | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Aqua A | 0,3 | 0,65 | 0,7 | 0,95 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 0,9 | 0,8 | |||
Aqua B | 0,3 | 0,65 | 0,7 | 0,95 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 0,9 | 0,8 | |||
PK Bloom | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 0,9 | 0,8 | ||||||||
EC | 0,05 | 0,35 | 0,6 | 0,65 | 0,85 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0 | |
PPM (TDS 500) | 25 | 175 | 300 | 325 | 425 | 500 | 600 | 700 | 600 | 450 | 400 | 0 | |
Suppléments optionnels | |||||||||||||
Appliquez lors des arrosages 1 et 2 | Heavylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Elemental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | CalMag | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Enzylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Chlorophyll | Folière : 0.1 | 2 | 2 | |||||||||
Suppléments Foliaire | Boobloom | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | 1ml/L | |||||||
Protection | Stronglizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Charte en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier ml par 3,78) Appliquer les produits foliaires avant l'ouverture des lumières ou juste avant leurs fermetures Pour une performance optimale, il est préférable d'utiliser de l'eau osmosée ou déminéralisée pour la préparation des solutions fertilisantes. Avertissement : Ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif, car les quantités d'engrais à appliquer peuvent varier en fonction des minéraux déjà présent dans l'eau utilisée pour préparer les solutions nutritives, ses propriétés chimiques, la qualité de la lumière apportée aux plantes, l'intensité de la lumière, l'environnement et la génétique des plantes. |