Recette pour cannabis dans du terreau HP, sols et fibre de coco
Stades de developpements | |||||||||||
Boutures et semis | Semaines de croissance | Semaines de floraison | Rinçage | ||||||||
10 à 14 jours | 1 | 2 | 3 & + | 1&2 | 3 | 4 & + | Reste 2 | 1 semaine | |||
Nutriments essentiels | |||||||||||
Appliquez lors des arrosages 1 et 2 | Roots & Rhizo | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Aqua A | 0,7 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
Aqua B | 0,7 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
PK Bloom | 2,5 | 3 | 2 | ||||||||
EC | 0,05 | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2 | 0 | ||
PPM (TDS 500) | 25 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1000 | 0 | ||
Suppléments optionnels | |||||||||||
Appliquez lors des arrosages 1 et 2 | Heavylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Boostlizer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Elemental | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | CalMag | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Enzylizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Flush & Sweet | 2 | |||||||||
Appliquez lors de l'arrosage 3 | Chlorophyll | Folière : 0.1 | 2 | 2 | |||||||
Suppléments Foliaire | Boobloom | 1ml/L | 1ml/L | ||||||||
Protection | Stronglizer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Charte en ml par litre (pour un gallon américain, multiplier ml par 3,78) Utilisez Roots & Rhizo une fois semaine seulement Appliquez Terra A et B et PK Bloom 2 arrosages sur 3. N'utilisez les suppléments que lors du troisième arrosage. Appliquer les produits foliaires 24 heures avant ou après les produits appliqués au sol, de 1 à 2 fois par semaine avec 3 jours d'intervalle entre les applications. Pour une performance optimale, il est préférable d'utiliser de l'eau osmosée ou déminéralisée pour la préparation des solutions fertilisantes. Avertissement : Ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif, car les quantités d'engrais à appliquer peuvent varier en fonction des minéraux déjà présent dans l'eau utilisée pour préparer les solutions nutritives, ses propriétés chimiques, la qualité de la lumière apportée aux plantes, l'intensité de la lumière, l'environnement et la génétique des plantes. |